一、项目介绍
华能榆社发电有限责任公司包布等采购
二、报价须知
请报价人报不含税价格。各报价单位认真阅读询价文件,严格按询价文件要求报价,技术方面如有疑问,请在报价前与相关技术人员进行沟通,否则责任自负。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能榆社发电有限责任公司包布等采购 | 采购单位 | 华能榆社发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | X4410200010000000 | 工程项目名称 | 2020年度4号机组C+级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-01-17 10:04:39 | 报价截止时间 | 2020-02-03 16:06:29 |
答疑/澄清时间 | 2020-01-17 10:04:46 至 2020-02-03 16:06:29 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100000627 | 抹布和类似布\破布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 500.000 | KG | 千克 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 101995038 | 其他日用杂品\接链环\φ30*108\23MnCrNiMo54 | 01090659 | 其他日用杂品 | 20.000 | PC | 件 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | 100510776 | 其他纺织用品\破布 | 01090213 | 其他纺织用带 | 100.000 | KG | 千克 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | 101831184 | 胶带\PVC自粘带\18MM*10M/红色 | 01090650 | 胶带 | 100.000 | RL | 卷 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | 101831188 | 胶带\PVC自粘带\18MM*10M/绿色 | 01090650 | 胶带 | 100.000 | RL | 卷 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | 101835668 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\18MM*10M/黄色 | 01090650 | 胶带 | 50.000 | RL | 卷 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
7 | 70 | 101983944 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\18MM*10M/绿色 | 01090650 | 胶带 | 50.000 | RL | 卷 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | 101983945 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\18MM*10M/红色 | 01090650 | 胶带 | 50.000 | RL | 卷 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | 101983946 | 胶带\PVC自粘带\18MM*10M/黄色 | 01090650 | 胶带 | 100.000 | RL | 卷 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
10 | 100 | 101983947 | 胶带\PVC自粘带\18MM*10M/白色 | 01090650 | 胶带 | 100.000 | RL | 卷 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
11 | 110 | 100314106 | 医用胶布\260*5000 | 01090621 | 医用胶布 | 3.000 | RL | 卷 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
12 | 120 | 100421885 | 各类食品\白面\25KG | 01090101 | 各类食品 | 25.000 | KG | 千克 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
13 | 130 | 100510776 | 其他纺织用品\破布 | 01090213 | 其他纺织用带 | 300.000 | KG | 千克 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
14 | 140 | 100510836 | 抹布和类似布\白布\0.86M | 01090210 | 抹布和类似布 | 50.000 | M | 米 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
15 | 150 | 100510776 | 其他纺织用品\破布 | 01090213 | 其他纺织用带 | 100.000 | KG | 千克 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
16 | 160 | 100314106 | 医用胶布\260*5000 | 01090621 | 医用胶布 | 10.000 | RL | 卷 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
17 | 170 | 100515727 | 标签\合格证\20*30MM | 01080807 | 标签 | 500.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
18 | 180 | 100521040 | 胶带\PVC自粘带\中\电老虎(黑色)\孝感舒氏 | 01090650 | 胶带 | 300.000 | RL | 卷 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
19 | 190 | 100037329 | 记号笔\细 | 01080208 | 记号笔 | 50.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
20 | 200 | 100233828 | 胶带纸\8CM\广博 | 01080103 | 胶带纸 | 10.000 | CAS | 箱 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
21 | 210 | 100384050 | 其他类型笔\油漆笔\白色 | 01080211 | 其他类型笔 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 华能榆社发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 张林娟 | 询价单位 | 华能榆社发电有限责任公司 |
联系电话 | 0354-6892414 | 传真 | 0354-6892420 |
邮编 | 031800 | ysdcwz@163.com | |
手机 | 15525124399 | 联系地址 |
七、附件
包布等采购询价文件.doc