一、项目介绍
X63720030009电动黄油机等海门发电
二、报价须知
属于广东分公司及上级单位的合格供应商方可参加报价,否则为无效报价;请报不含税单价,禁止报含税单价;付款方式:若含税单价<10万元,支付100%到货款;若存在单项含税单价≥10万元的采购项,则付款方式为支付合同总价95%到货款,留5%质保金壹年;若为进口件,请务必注明产地,到货同时须提供进口报关单、原产地证明及品牌授权书等;税率为13%增值税,运费、保费、杂费不单独报价,包含在总价中;报价时必须填写“报价品牌附件”,并在“备件与附件”处上传至电商平台,文件名格式:汇总号+公司简称。请严格按要求报价及上传附件
三、基本信息
采购方案名称 | X63720030009电动黄油机等海门发电 | 采购单位 | 华能汕头海门发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 其他 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-03-03 11:03:32 | 报价截止时间 | 2020-03-06 11:03:32 |
答疑/澄清时间 | 2020-03-03 11:03:34 至 2020-03-05 11:03:32 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102012533 | 灯头、灯座\灯头\YG-2\G13 | 04120207 | 灯头、灯座 | 200.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 102012534 | 灯头、灯座\灯头\YG-9\G13 | 04120207 | 灯头、灯座 | 200.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | 102012535 | 灯头、灯座\灯头\YG-10\G13 | 04120207 | 灯头、灯座 | 200.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | 102012536 | 灯头、灯座\灯头\YG-11\G13 | 04120207 | 灯头、灯座 | 200.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | 100637193 | 标签\合格证\40*30MM | 01080807 | 标签 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | 101567728 | 低压电路的插座\GN-218\250VAC\10A | 04090302 | 低压电路的插座 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
7 | 70 | 100002344 | 玻璃丝带\0.1*25 | 04090708 | 玻璃丝带 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | 101747997 | 玻璃丝带\0.1*20 | 04090708 | 玻璃丝带 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | 102015962 | 玻璃丝带\0.1*30 | 04090708 | 玻璃丝带 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
10 | 100 | 101206178 | AB胶\YQ53841\200G | 01030407 | AB胶 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
11 | 110 | 100140400 | 膨胀螺栓\M8\80\钢镀锌 | 02030111 | 膨胀螺栓 | 400.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
12 | 120 | 100256498 | 膨胀螺栓\M6\60\钢镀锌 | 02030111 | 膨胀螺栓 | 400.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
13 | 130 | 100445295 | 黄蜡管、带\0.15*20 | 04090704 | 黄蜡管、带 | 400.000 | M | 米 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 黄蜡带,40米/卷,共10卷 | ||||
14 | 140 | 100089422 | 膨胀螺栓\M10\100\钢镀锌 | 02030111 | 膨胀螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
15 | 150 | 101172479 | 抹布和类似布\纯绵白布\1M | 01090210 | 抹布和类似布 | 100.000 | M | 米 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 发电机碳刷日常维护使用 | ||||
16 | 160 | 100621962 | 其他专用仪器仪表\温湿度表\TH603\美德时 | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
17 | 170 | 100186577 | 贴片式温度计\80℃ | 01090648 | 贴片式温度计 | 10.000 | BOX | 盒 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 测温胶贴,型号:SW-80,外形尺寸:30*30mm,每张或每盒35小片 | ||||
18 | 180 | 100186579 | 贴片式温度计\100℃ | 01090648 | 贴片式温度计 | 10.000 | BOX | 盒 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 测温胶贴,型号:SW-100,外形尺寸:30*30mm,每张或每盒35小片 | ||||
19 | 190 | 100550379 | 贴片式温度计\120℃ | 01090648 | 贴片式温度计 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 测温胶贴,型号:SW-120,外形尺寸:30*30mm,每张或每盒35小片 | ||||
20 | 200 | 101196095 | 有机玻璃板\2000*2000\5 | 01050701 | 有机玻璃板 | 3.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 透明 | ||||
21 | 210 | 100437989 | 篷盖布\8*8M\帆布 | 01090602 | 篷盖布 | 2.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 油蜡防雨型 | ||||
22 | 220 | 100736430 | 篷盖布\6*6M\帆布 | 01090602 | 篷盖布 | 2.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 油蜡防雨型 | ||||
23 | 230 | 100882526 | 有机玻璃板\2000*2000\3 | 01050701 | 有机玻璃板 | 2.000 | PC | 件 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 透明 | ||||
24 | 240 | 100262803 | 喉箍\20~32MM\304 | 02090105 | 喉箍 | 100.000 | PC | 件 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 不锈钢 | ||||
25 | 250 | 100262809 | 喉箍\60~80MM\304 | 02090105 | 喉箍 | 100.000 | PC | 件 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 不锈钢 | ||||
26 | 260 | 101155832 | 声、光报警器\P900\24V | 04090305 | 声、光报警器 | 20.000 | PC | 件 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 厂内品牌:西安盛赛尔 | ||||
27 | 270 | 100071084 | 玻璃胶\793-A\300ML | 01030431 | 玻璃胶 | 10.000 | PC | 件 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
28 | 280 | 101980286 | 过滤器\金属网过滤器\KCA-2260A | 03771001 | 过滤器 | 12.000 | TAI | 台 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
29 | 290 | 101493994 | 清洗剂\WD-40\400ML | 01030425 | 清洗剂 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
30 | 300 | 100968216 | 六角螺母\M6\304\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | 200.000 | PC | 件 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
31 | 310 | 102014205 | 其它密封圈\U形密封圈\φ160*145*9\丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 30.000 | PC | 件 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | USH-145 | ||||
32 | 320 | 101093567 | 液压软管总成\S100-AC-AC-0250-G1/4 | 02090421 | 液压软管总成 | 2.000 | PC | 件 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
33 | 330 | 101093566 | 液压软管总成\S100-AC-AC-0250-G1/2 | 02090421 | 液压软管总成 | 2.000 | PC | 件 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
34 | 340 | 100023999 | 双头螺栓\M20\80\碳钢\4.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 配螺母、垫片 | ||||
35 | 350 | 100090838 | 双头螺栓\M20\120\碳钢\4.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 100.000 | SET | 套 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 配螺母、垫片 | ||||
36 | 360 | 100125132 | 双头螺栓\M24\140\碳钢\4.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 配螺母、垫片 | ||||
37 | 370 | 102006880 | 多功能电动工具\电动黄油机\GJ-416 | 07021012 | 多功能电动工具 | 2.000 | PC | 件 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 每台配接头2个,10米油管,220V电源。 | ||||
38 | 380 | 102002514 | 订货号工具\电动油脂泵\53800-85\南京贝奇尔 | 07019910 | 进口工具 | 2.000 | PC | 件 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 油杯及底座。 |
六、联系人信息
联系人 | 林进明 | 询价单位 | 华能汕头海门发电有限责任公司 |
联系电话 | 0754-86613047 | 传真 | |
邮编 | ljm0320@163.com | ||
手机 | 13509886567 | 联系地址 |
七、附件
询价文件X63720030009.doc
附件2-普通合同模板.xlsx
X63720030009品牌附件.xlsx