(非重点)鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合(二期)抢险应急工程施工标施工标开标记录公示

2020-03-05   机电产品招标投标电子交易平台

标段名称:(非重点)鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合(二期)抢险应急工程施工标施工标(Y3300000007000250001001)

开标地点:1号开标厅(200)

开标时间:2020/3/5 9:30:00

序号 投标单位名称 投标总价(元) 项目经理 工期(天) 质量要求 标书备注 开标备注
1 浙江甬程环境建设有限公司 59827682.00 365
2 宁波华宁围海工程有限公司 61492547.00 365
3 湖南望新建设集团股份有限公司 66662557.00 365
4 广东省源天工程有限公司 57780169.00 365
5 浙江涌洲建设有限公司 63076852.00 365
6 中国水电基础局有限公司 66486918.00 365
7 青岛瑞源工程集团有限公司 65332474.00 365
8 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 61425415.00 365
9 江西省水利水电建设有限公司 65000000.00 365
10 温州宏源水电建设有限公司 58229951.00 365
11 盛豪建设集团有限公司 59881388.00 365
12 福建省东升鸿工程建设有限公司 66715376.00 365
13 浙江广川建设有限公司 63305100.00 365
14 宁波姚江水利生态建设有限公司 55682617.00 365
15 浙江富江水利水电工程有限公司 61613598.00 365
16 江西金峰水利建筑工程有限公司 66124627.00 365
17 浙江中晨建设有限公司 61411989.00 365
18 嘉兴市恒德水利建设有限公司 60908500.00 365
19 陕西鼎铭工程有限责任公司 66795968.00 365
20 浙江顺民建设有限公司 61116610.00 365
21 黄河养护集团有限公司 58008416.00 365
22 浙江河海建设有限公司 60466566.00 365
23 浙江舟水建设有限公司 60277465.00 365
24 浙江通衢水电建设有限公司 58525330.00 365
25 淳安县水利水电建设有限公司 62734481.00 365
26 浙江巨江水电建设有限公司 62541142.00 365
27 山东水总有限公司 66460285.00 365
28 湖北鸿渐水利水电工程建设有限公司 59478598.00 365
29 广州市水电建设工程有限公司 57390801.00 365
30 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 59679993.00 365
31 郑州黄河工程有限公司 60901796.00 365
32 云程环境建设集团有限公司 60834657.00 365
33 杭州水电建筑集团有限公司 58673019.00 365
34 杭州萧山水利建筑工程有限公司 59747125.00 365
35 江苏省水利建设工程有限公司 59767207.00 365
36 安徽新建控股集团有限公司 59586009.00 365
37 山西省水利建筑工程局有限公司 58592461.00 365
38 台州市水利水电建筑有限公司 60049217.00 365
39 浙江汇力建设有限公司 56536068.00 365
40 浙江艺景环境工程有限公司 61237446.00 365
41 浙江江南春建设集团有限公司 62916290.00 365
42 浙江臻泰建设有限公司 60962207.00 365
43 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 59042256.00 365
44 浙江金联水利建设有限公司 58182958.00 365
45 河南基安建设集团有限公司 66930253.00 365
46 宁波市汇通生态工程建设有限公司 59116088.00 365
47 中交一公局集团水利工程有限公司 61881911.00 365
48 浙江嘉宇建设有限公司 54806239.00 365
49 杭州天恒水利建设有限公司 63103705.00 365
50 萍乡市水利水电建设有限责任公司 62063165.00 365
51 沈阳鑫通建设工程有限公司 59914954.00 365
52 宁波广慈生态建设有限公司 61740933.00 365
53 新昌县水利水电建筑工程有限公司 60055930.00 365
54 北京振冲工程股份有限公司 57934572.00 365
55 河南省广宇建设集团有限公司 66695245.00 365
56 河南天安水利水电工程有限公司 59109313.00 365
57 嘉兴市秀洲区水利工程公司 60270752.00 365
58 金龙水利工程(河南)有限公司 66997369.00 365
59 浙江鸿翔水利建设有限公司 62580078.00 365
60 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 60968934.00 365
61 杭州鼎隆建设有限公司 63244681.00 365
62 衢州明宇建设有限公司 58740151.00 365
63 台州市海江水利工程有限公司 57702296.00 365
64 杭州禹茂建设有限公司 61908762.00 360
65 湖南省水利水电施工有限公司 59257064.00 365
66 河南兴河水电工程有限公司 66594541.00 365
67 乐清市兴达水利建设有限公司 62412256.00 365
68 河南裕隆水环境股份有限公司 58297082.00 365
69 嘉兴锐欣建设工程有限公司 59495381.00 365
70 浙江大禹建设有限公司 60492286.00 365
71 杭州围海水利工程有限公司 58813995.00 365
72 禹顺生态建设有限公司 58451485.00 365
73 浙江安洲建设有限公司 59277204.00 365
74 河南舜禹水利建筑工程有限公司 58887802.00 365
75 南阳市御龙建筑水利水电工程有限公司 58082220.00 365
76 平湖市水利工程有限公司 59619575.00 365
77 浙江省正邦水电建设有限公司 59411467.00 365
78 浙江然星建设有限公司 58471624.00 365
79 湖南省德利建设工程有限责任公司 59183220.00 365
80 江西岳顶建设工程有限公司 66460285.00 365
81 浙江丰铎建设有限公司 59431606.00 365
82 桐庐富春水利水电建筑有限公司 55215741.00 365
83 威海水利工程集团有限公司 57860727.00 365
84 浙江天泽水电建设有限公司 60015651.00 365
85 浙江旺京建设有限公司 58746864.00 365
86 浙江辰启建设有限公司 59008677.00 365
87 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 58154106.00 365
88 浙江省水电建筑安装有限公司 58370927.00 365
89 河南水投建设集团有限公司 66661677.00 365
90 淮河水利水电开发有限公司 58961817.00 365
91 浙江金灵建设有限公司 61761073.00 365
92 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司 63372231.00 365
93 浙江川源建设有限公司 62230994.00 365
94 山东昌利建设工程有限公司 66554268.00 365
95 北京金河水务建设集团有限公司 59163079.00 365
96 陕西省泾河工程局 63305100.00 365

下浮率:0.0225

招标人代表: 记录人: 监标人:

2020/3/5 10:40:31