一、项目介绍
达赉湖热电公司焊条及工器具询价
二、报价须知
含13%增值税、含运费,按供应商综合总价最低决标,为避免报价出现误差,报价前一定核实规格、型号及质量要求并且关注一下每项物料的备注要求,如有疑问,请来电咨询后在进行报价,否则报价出现问题由报价方负责。物料编码中所标注的品牌或厂家名称只相当于物料质量技术标准,并不作为品牌或厂家指定要求。
三、基本信息
采购方案名称 | 达赉湖热电公司焊条及工器具询价 | 采购单位 | 满洲里达赉湖热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 其他 |
工程项目编号 | X72H0200010000000 | 工程项目名称 | 二号机组检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-03-31 08:56:39 | 报价截止时间 | 2020-04-06 08:56:39 |
答疑/澄清时间 | 2020-03-31 08:56:40 至 2020-04-03 10:38:36 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100135223 | 碳素结构钢焊丝\J50\2.5 | 02040201 | 碳素结构钢焊丝 | 25.000 | KG | 千克 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
2 | 20 | 100350870 | 切割片\φ100*1*16\高强度纳米混合树脂 | 07020115 | 切割片 | 400.000 | PC | 件 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
3 | 30 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 25.000 | KG | 千克 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
4 | 40 | 100007072 | 结构钢电焊条\J422\2.5 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 25.000 | KG | 千克 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
5 | 50 | 101015275 | 角向磨光机\GWS7-100 | 07020107 | 角向磨光机 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
6 | 60 | 100313996 | 角磨片\φ100*6*16 | 07020119 | 角磨片 | 100.000 | PC | 件 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
7 | 70 | 101287815 | 合金钢焊丝\R31\2.5\1000 | 02040202 | 合金钢焊丝 | 25.000 | KG | 千克 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
8 | 80 | 100012622 | 不锈钢电焊条\A302\2.5 | 02040102 | 不锈钢电焊条 | 25.000 | KG | 千克 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
9 | 90 | 101871832 | 鼠标器\OP-500\PS/2 | 05050203 | 鼠标器 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
10 | 100 | 101380944 | 鼠标器\MS116\USB | 05050203 | 鼠标器 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 线长1.8米 | ||||
11 | 110 | 101872989 | 键盘\KR-6A\PS/2 | 05050202 | 键盘 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
12 | 120 | 100012411 | 结构钢电焊条\J422\4 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 200.000 | KG | 千克 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
13 | 130 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 400.000 | KG | 千克 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
14 | 140 | 100703123 | 移动电源盘\YL-16NB131026\3*2.5MM250M\220V\16A | 04130206 | 移动电源盘 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
15 | 150 | 101816690 | 移动电源盘\YL-16NB131026/3*2.5MM250M/220V/16A | 04130206 | 移动电源盘 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
16 | 160 | 100526113 | 万用表\15B\FLUKE | 06020209 | 万用表 | 5.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
17 | 170 | 101956342 | 试电笔\100V-500V接触式 | 07010208 | 试电笔 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
18 | 180 | 101005449 | 其他焊接工器具\电焊机快速接头\DKJ-10/25 | 07059901 | 其他金属切割设备 | 8.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
19 | 190 | 101577635 | 打印机色带架\1190CS | 01080806 | 打印机色带架 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
20 | 200 | 100512447 | 安全围栏\荧光式安全警示带\20*0.05 | 01070703 | 安全围栏 | 25.000 | RL | 卷 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
21 | 210 | 101633984 | 安全带\高空安全带\五点式 | 01070701 | 安全带 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
22 | 220 | 100953107 | 钻头\冲击钻头\627156000\硬质合金 | 07030201 | 钻头 | 12.000 | PC | 件 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
23 | 230 | 100656448 | 紫铜箔\0.2\T1\Y | 02020401 | 紫铜箔 | 10.000 | KG | 千克 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
24 | 240 | 100189065 | 紫铜箔\0.15\T2 | 02020401 | 紫铜箔 | 10.000 | KG | 千克 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
25 | 250 | 100437848 | 石棉织带\3\50 | 01020502 | 石棉织带 | 50.000 | KG | 千克 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
26 | 260 | 100322160 | 砂纸\自粘砂纸\800# | 07020103 | 砂纸 | 1.000 | PC | 件 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 此自粘砂纸为一套装 | ||||
27 | 270 | 100238044 | 砂纸\自粘砂纸\360# | 07020103 | 砂纸 | 1.000 | PC | 件 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 此自粘砂纸为一套装 | ||||
28 | 280 | 100238041 | 砂纸\自粘砂纸\240# | 07020103 | 砂纸 | 1.000 | PC | 件 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 此自粘砂纸为一套装 | ||||
29 | 290 | 100378586 | 砂纸\自粘砂纸\1000# | 07020103 | 砂纸 | 1.000 | PC | 件 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 此自粘砂纸为一套装 | ||||
30 | 300 | 101405997 | 砂轮\百叶角磨轮\φ100*6*16 | 07020117 | 砂轮 | 500.000 | PC | 件 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
31 | 310 | 100350870 | 切割片\φ100*1*16\高强度纳米混合树脂 | 07020115 | 切割片 | 500.000 | PC | 件 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 易力达 | ||||
32 | 320 | 100884686 | 千分尺\数显千分尺\0~25MM\0.01 | 07030102 | 千分尺 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
33 | 330 | 100725698 | 其他焊接工器具\焊把线\35MM2 | 07059901 | 其他金属切割设备 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 要求:50米/件 | ||||
34 | 340 | 100425054 | 其他焊接工器具\电焊钳\500A | 07059901 | 其他金属切割设备 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
35 | 350 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 200.000 | KG | 千克 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
36 | 360 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 200.000 | KG | 千克 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
37 | 370 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 100.000 | KG | 千克 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
38 | 380 | 101680503 | 接地工具\接地线夹 | 07010211 | 接地工具 | 5.000 | PC | 件 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
39 | 390 | 101015275 | 角向磨光机\GWS7-100 | 07020107 | 角向磨光机 | 3.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
40 | 400 | 101076020 | 建筑用电动工具\电镐\08581950W | 07020209 | 建筑用电动工具 | 3.000 | PC | 件 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
41 | 410 | 100224605 | 黄铜棒\30\H70 | 02020102 | 黄铜棒 | 40.000 | KG | 千克 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
42 | 420 | 100006985 | 割炬\G01-30 | 07050201 | 割炬 | 2.000 | PC | 件 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 氧气乙炔割把G01-30,长48cm | ||||
43 | 430 | 100006986 | 割炬\G01-100 | 07050201 | 割炬 | 2.000 | PC | 件 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 氧气乙炔割把G01-100,长48cm | ||||
44 | 440 | 100625222 | 割咀\G01-30/2# | 07050204 | 割咀 | 20.000 | PC | 件 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 氧气乙炔割嘴30型割嘴号2 | ||||
45 | 450 | 100625220 | 割咀\G01-100/3# | 07050204 | 割咀 | 20.000 | PC | 件 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 氧气乙炔割嘴100型割嘴号3 | ||||
46 | 460 | 102021252 | 订货号工具\脚踏油枪\D23541\SATA | 07019910 | 进口工具 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
47 | 470 | 102021250 | 订货号工具\管钳子\1597534\SATA | 07019910 | 进口工具 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
48 | 480 | 102023356 | 订货号工具\吊钳\5641\SATA | 07019910 | 进口工具 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
49 | 490 | 101951799 | 电焊机与焊条专用设备\电焊机\GDW7400/220 | 07050111 | 电焊机与焊条专用设备 | 1.000 | TAI | 台 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 220/380通用型号,需配快接头220/380通用型号,需配快接头 | ||||
50 | 500 | 100316846 | 刷子\1.5''\毛 | 01090635 | 刷子 | 50.000 | PC | 件 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
51 | 510 | 101500412 | 订货号工具\开孔器\53314\SATA | 07019910 | 进口工具 | 1.000 | PC | 件 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 薄板开孔器10mm-150mm | ||||
52 | 520 | 101478459 | 订货号工具\工具袋\95184\SATA | 07019910 | 进口工具 | 3.000 | PC | 件 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
53 | 530 | 101397634 | 成套手工工具\梅花扳手\5.5-32mm15pc | 07010509 | 成套手工工具 | 3.000 | SET | 套 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
54 | 540 | 101302246 | 成套手工工具\镀镍内六角扳手\3-17MM9PC | 07010509 | 成套手工工具 | 3.000 | SET | 套 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
55 | 550 | 100580287 | 扳手\活扳手\直柄\10''\不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 3.000 | PC | 件 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
56 | 560 | 101951537 | 扎带\3.6*200MM\自锁型\尼龙\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 5.000 | BAG | 袋 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
57 | 570 | 101998000 | 扎带\2.8*300mm\自锁型\尼龙\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 5.000 | BAG | 袋 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
58 | 580 | 102012880 | 扎带\2.8*200MM\自锁型\尼龙\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 5.000 | BAG | 袋 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
59 | 590 | 100093446 | 砂纸\金相砂纸\360# | 07020103 | 砂纸 | 50.000 | PC | 件 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
60 | 600 | 100140352 | 砂纸\金相砂纸\100# | 07020103 | 砂纸 | 50.000 | PC | 件 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
61 | 610 | 100106303 | 普通电池\5#(LR6)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通电池 | 30.000 | PC | 件 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
62 | 620 | 100003376 | 电烙铁\50W\内热 | 07010206 | 电烙铁 | 3.000 | PC | 件 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
63 | 630 | 100701576 | 打印色带\SUPVAN\黑色\硕方 | 01080804 | 打印色带 | 5.000 | PC | 件 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 11006SSUPVAN01 | ||||
64 | 640 | 100747489 | 听针\φ6*1000 | 07010518 | 听针 | 3.000 | PC | 件 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
65 | 650 | 100006484 | 钳子\管子钳\450MM | 07010503 | 钳子 | 3.000 | PC | 件 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
66 | 660 | 100837006 | 其他气象仪表\布袋式风向标\WBDG\武汉气象仪器厂 | 06030101 | 其他气象仪表 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
67 | 670 | 101731032 | 扳手\F型扳手\直柄\80*700MM\铍青铜合金 | 07010506 | 扳手 | 3.000 | PC | 件 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
68 | 680 | 100735400 | 安全围栏\不锈钢安全围栏\1.3*2.2M | 01070703 | 安全围栏 | 6.000 | RL | 卷 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
69 | 690 | 101998000 | 扎带\2.8*300mm\自锁型\尼龙\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 5.000 | BAG | 袋 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
70 | 700 | 102012880 | 扎带\2.8*200MM\自锁型\尼龙\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 2.000 | BAG | 袋 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
71 | 710 | 101857977 | 扎带\2.5*100\自锁型\尼龙\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 5.000 | BAG | 袋 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
72 | 720 | 100840266 | 压线钳\YQSH-240D | 07010213 | 压线钳 | 1.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
73 | 730 | 102019181 | 网络器材其他配件\网线\NW102 | 05040709 | 网络器材其他配件 | 80.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
74 | 740 | 102019186 | 网络器材其他配件\缠绕管\ACLWGW2 | 05040709 | 网络器材其他配件 | 30.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | (8mm、10mm、12mm各10根) | ||||
75 | 750 | 101112434 | 网络工具\查线仪\NF868 | 05040703 | 网络工具 | 1.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
76 | 760 | 100702263 | 刷子\毛刷4寸\排刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 50.000 | PC | 件 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
77 | 770 | 100316846 | 刷子\1.5''\毛 | 01090635 | 刷子 | 50.000 | PC | 件 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
78 | 780 | 100070962 | 砂纸\金相砂纸\280# | 07020103 | 砂纸 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | (10片装) | ||||
79 | 790 | 101475986 | 清洗机\SML-2200M | 03340503 | 清洗机 | 2.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
80 | 800 | 102015293 | 清洗机\S6 | 03340503 | 清洗机 | 2.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
81 | 810 | 100095909 | 撬杠\500MM | 07010517 | 撬杠 | 20.000 | PC | 件 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
82 | 820 | 100544655 | 钳子\台虎钳\6″ | 07010503 | 钳子 | 2.000 | PC | 件 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
83 | 830 | 100006467 | 钳子\尖嘴钳\150MM | 07010503 | 钳子 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
84 | 840 | 102009081 | 农业手工工具\方锹\无柄\#3 | 07010305 | 农业手工工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
85 | 850 | 100274255 | 螺丝刀\一字\塑料柄有磁\5*100MM\STANLEY | 07010508 | 螺丝刀 | 15.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
86 | 860 | 100090180 | 螺丝刀\十字\塑料柄有磁\5*100MM | 07010508 | 螺丝刀 | 15.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
87 | 870 | 100308312 | 量尺\万能角尺\300MM | 07030103 | 量尺 | 2.000 | PC | 件 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
88 | 880 | 101003580 | 量尺\不锈钢角尺\350MM | 07030103 | 量尺 | 2.000 | PC | 件 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
89 | 890 | 100007072 | 结构钢电焊条\J422\2.5 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 100.000 | KG | 千克 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
90 | 900 | 101797533 | 接线盒\86接线盒\86*86*34\PVC | 04091006 | 接线盒 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
91 | 910 | 100437986 | 剪刀\剪刀\中号\张小泉 | 01080401 | 剪刀 | 15.000 | PC | 件 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
92 | 920 | 100095176 | 钢卷尺\制动式\5M | 07030108 | 钢卷尺 | 12.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
93 | 930 | 100350881 | 钢板尺\1000MM\1 | 07030110 | 钢板尺 | 4.000 | PC | 件 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
94 | 940 | 102013274 | 订货号工具\套筒\SO11627\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
95 | 950 | 102013275 | 订货号工具\套筒\SO11622\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
96 | 960 | 102013278 | 订货号工具\套筒\SO11620\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
97 | 970 | 102013267 | 订货号工具\套筒\SO11619\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
98 | 980 | 102013269 | 订货号工具\套筒\SO11618\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
99 | 990 | 102020946 | 订货号工具\套筒\SO11617\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
100 | 1000 | 102013272 | 订货号工具\棘轮扳手\SO13200\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
101 | 1010 | 102013287 | 订货号工具\棘开两用扳手\SO18624\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
102 | 1020 | 102013285 | 订货号工具\棘开两用扳手\SO18622\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
103 | 1030 | 102013283 | 订货号工具\棘开两用扳手\SO18621\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
104 | 1040 | 102013281 | 订货号工具\棘开两用扳手\SO18619\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
105 | 1050 | 102013280 | 订货号工具\棘开两用扳手\SO18618\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
106 | 1060 | 102013279 | 订货号工具\棘开两用扳手\SO18617\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
107 | 1070 | 102013277 | 订货号工具\棘开两用扳手\SO18616\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
108 | 1080 | 102013276 | 订货号工具\棘开两用扳手\SO18615\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
109 | 1090 | 102013273 | 订货号工具\棘开两用扳手\SO18614\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
110 | 1100 | 102013271 | 订货号工具\棘开两用扳手\SO18613\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
111 | 1110 | 102021260 | 订货号工具\活扳手\S016912\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
112 | 1120 | 102021259 | 订货号工具\活扳手\S016910\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
113 | 1130 | 102021255 | 订货号工具\活扳手\S016908\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
114 | 1140 | 102021253 | 订货号工具\活扳手\S016906\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
115 | 1150 | 102020950 | 订货号工具\电缆剪\SO35035\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 1.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
116 | 1160 | 102020948 | 订货号工具\PVC管子割刀\S101001\钢盾 | 07019910 | 进口工具 | 4.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
117 | 1170 | 101545712 | 电钻\冲击钻\GBH-2000DRE | 07020202 | 电钻 | 2.000 | PC | 件 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
118 | 1180 | 100003376 | 电烙铁\50W\内热 | 07010206 | 电烙铁 | 6.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
119 | 1190 | 100900288 | 灯头、灯座\灯头\e27 | 04120207 | 灯头、灯座 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | (三只装) | ||||
120 | 1200 | 100091703 | 锤子\圆头锤\2.5P\含柄 | 07010507 | 锤子 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
121 | 1210 | 102009755 | 扳手\棘轮两用扳手(呆头棘轮)\直柄\46MM\40Cr | 07010506 | 扳手 | 6.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
122 | 1220 | 102009757 | 扳手\棘轮两用扳手(呆头棘轮)\直柄\41MM\40Cr | 07010506 | 扳手 | 6.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
123 | 1230 | 102009760 | 扳手\棘轮两用扳手(呆头棘轮)\直柄\36MM\40Cr | 07010506 | 扳手 | 6.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
124 | 1240 | 102009762 | 扳手\棘轮两用扳手(呆头棘轮)\直柄\32MM\40Cr | 07010506 | 扳手 | 6.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
125 | 1250 | 100687303 | 游标卡尺\深度游标卡尺\0~150MM\0.02 | 07030111 | 游标卡尺 | 3.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
126 | 1260 | 100095270 | 游标卡尺\普通游标卡尺\0~300MM\0.02 | 07030111 | 游标卡尺 | 1.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
127 | 1270 | 101133396 | 套筒头\套筒头\M27 | 07010512 | 套筒头 | 2.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
128 | 1280 | 101133399 | 套筒头\套筒头\M24 | 07010512 | 套筒头 | 2.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
