【中国铁路昆明局集团有限公司】集中竞价批次中国铁路昆明局集团有限公司物资设备采购供应所总线转换板等一批集中竞价项目公告,于20200403 08:00开始,于20200403 14:30结束。竞价结果最终经过评委审核,成交数目为:26,不成交数目为:0。具体的成交列表如下:
物资名称 | 物资编号 | 物资型号 | 成交结果 | 成交单位 | 说明 |
耐油橡胶垫 | 015430282440 | 24×12×4mm | 1.35元成交 | 昆明陆昊经贸有限公司 | |
橡胶防护套 | 015490320034 | 牵引拉杆325×41mm | 26元成交 | 安徽省桐城市东风铁路器材有限公司 | |
橡胶防护套 | 015490320339 | CW-2 吊杆螺栓 60×80×130 | 15.6元成交 | 昆明铸宏经贸有限公司 | |
橡胶防护套 | 015490320340 | CW-2 牵引拉杆 30×40×80 | 14.82元成交 | 昆明铸宏经贸有限公司 | |
力车实心胎 | 015570100012 | 24×1.75 | 55.3元成交 | 昆明铸宏经贸有限公司 | |
毛毡条 | 017300020621 | 厚6×宽8×长1100mm | 9.8元成交 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | |
毛毡条 | 017300020801 | 厚8×宽15×长480mm | 8.8元成交 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | |
防尘罩 | 017390600926 | 加厚白帆布 490×310×280mm | 278元成交 | 昆明铸宏经贸有限公司 | |
蓄电池 | 603200020018 | DCF126-12/40Ah | 468.51元成交 | 比亚迪通信信号有限公司 | |
协议转换器 | 604300000179 | CCOM NIC-5EB | 1515元成交 | 云南控创科技有限公司 | |
电缆接头盒 | 626000000012 | GDZ-22PY-B | 1534元成交 | 昆明璨晨商贸有限公司 | |
通信热缩管 | 626000070005 | RSY23×12×210mm | 34元成交 | 泰州普信电子科技有限公司 | |
电缆热缩套管 | 626000090033 | RSY42×15-300 | 44元成交 | 泰州普信电子科技有限公司 | |
插接式硅整流器 | 641400059018 | ZG1-42/0.5 | 345元成交 | 云南乔铃机电设备有限公司 | |
FSK传感器 | 642200000097 | ATPJT-C | 2563.72元成交 | 北京华铁信息技术有限公司 | |
FSK接线盒 | 642200000158 | ATPJT.HJ | 683.19元成交 | 北京华铁信息技术有限公司 | |
硒堆 | 651300440103 | 继电器用XT-1-22C5C | 64元成交 | 昆明璨晨商贸有限公司 | |
绝缘胶管弯管组 | 651400070121 | ZD6 | 320元成交 | 西安中凯铁路电气有限责任公司 | |
ZYJ7电机 | 651400240187 | ZYJ7电机 | 12800元成交 | 昆明良宇商贸有限公司 | |
L型角铁 | 651500020004 | 43kg RJL-JY-01 | 2316元成交 | 北京新科瑞诺科技有限公司 | |
L型角铁 | 651500020005 | 60kg RJL-JY-01 | 2316元成交 | 北京新科瑞诺科技有限公司 | |
L型角铁 | 651500020008 | 50kg RJL-JY-01 | 2316元成交 | 北京新科瑞诺科技有限公司 | |
总线转换板 | 651600260492 | 驼峰TBZK IOBC | 44635元成交 | 昆明铁路局集团工贸有限公司 | |
输入/输出控制板 | 651600260493 | 驼峰TBZK UIOC | 14125元成交 | 昆明铁路局集团工贸有限公司 | |
道岔控制板 | 651600261153 | 驼峰TDC-3 | 16385元成交 | 昆明铁路局集团工贸有限公司 | |
转接板 | 652000280799 | 机车信号机用JKB-R1 | 486.73元成交 | 沈阳铁路信号有限责任公司 |
如有疑问可联系中国铁路昆明局集团有限公司,联系电话为:66125237,联系地址为:云南省拓东路15号得胜大厦303室,邮政编码为:650011