一、项目介绍
包一新厂(600MW)锅炉和运行部维护材料(一票制)202004
二、报价须知
保证产品均质量良好,供货及时。
三、基本信息
采购方案名称 | 包一新厂(600MW)锅炉和运行部维护材料(一票制)202004 | 采购单位 | 北方电力包头第一热电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-04-07 15:30:00 | 报价截止时间 | 2020-04-12 15:30:00 |
答疑/澄清时间 | 2020-04-07 15:35:00 至 2020-04-11 15:30:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100229153 | AB胶\AB胶\302\80G | 010304 | 工业用剂 | 哥俩好胶80g | 10.000 | PC | 件 | 1080900272/哥俩好胶80g/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
2 | 2 | 101439695 | 密封胶\LX-1213\115G | 010304 | 工业用剂 | 1213胶 | 50.000 | BAG | 袋 | 1080900174/1213胶/袋// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
3 | 3 | 101950764 | 密封胶\609\1KG | 010304 | 工业用剂 | 密封胶6091kg/tog | 20.000 | KG | 千克 | 1080900551/密封胶6091kg/tog/千克// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
4 | 4 | 100375377 | 螺丝松动剂\JF-51\460ML\江洁枫-待删除 | 010304 | 工业用剂 | 螺栓松动剂JF-51 | 80.000 | BOT | 瓶 | 1081300018/螺栓松动剂JF-51/瓶// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
5 | 5 | 100118733 | 其他日用杂品\白腊杆\φ30*1700MM\腾木 | 010906 | 日用杂品 | 白蜡杆 | 20.000 | PC | 件 | 1090100001/白蜡杆/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
6 | 6 | 100400790 | 密封胶\HZ-1213B\105G | 010304 | 工业用剂 | 耐油硅酮密封胶HZ-1213B | 10.000 | PC | 件 | 1080900119/耐油硅酮密封胶HZ-1213B/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
7 | 7 | 101260299 | 其他胶粘剂\皮带胶\JH-184\1KG | 010304 | 工业用剂 | 皮带胶JH-184 | 5.000 | KG | 千克 | 1080900063/皮带胶JH-184/千克// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
8 | 8 | 101150674 | 其他胶粘剂\胶\406\20G | 010304 | 工业用剂 | 406胶 | 15.000 | PC | 件 | 1080900006/406胶/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
9 | 9 | 100679976 | 石棉绳(线)\石棉绳\20 | 010205 | 石棉制品 | 石棉绳φ20 | 200.000 | KG | 千克 | 1080700881/石棉绳φ20/千克// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
10 | 10 | 100942472 | 橡胶板\3\1000\光面\氟橡胶\耐油 | 010501 | 工业橡胶板 | 耐油胶皮δ=3 | 60.000 | KG | 千克 | 1080500643/耐油胶皮δ=3/千克// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
11 | 11 | 101132266 | 抹布和类似布\棉包布\50KG | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 包布 | 400.000 | KG | 千克 | 1090100002/包布/千克/纯棉/ | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
12 | 12 | 100046237 | 笤帚\笤帚 | 010906 | 日用杂品 | 扫帚小 | 100.000 | PC | 件 | 1090100077/扫帚小/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
13 | 13 | 100505830 | 其他清洁工具\锹把 | 010906 | 日用杂品 | 铁锹把φ80×1.5M | 150.000 | PC | 件 | 1090100085/铁锹把φ80×1.5M/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
14 | 14 | 100000776 | 拖把 | 010906 | 日用杂品 | 拖布 | 100.000 | PC | 件 | 1090100127/拖布/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
15 | 15 | 101171613 | 工具零配件\铁锹头\中 | 070108 | 土产日杂 | 铁锹头(方)中号 | 90.000 | PC | 件 | 1090100181/铁锹头(方)中号/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
16 | 16 | 100308121 | 农业手工工具\铁锹\含柄\2# | 070103 | 土木工具 | 铁锹(尖)中号 | 20.000 | PC | 件 | 1090100224/铁锹(尖)中号/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
17 | 17 | 100488545 | 石笔10×10 | 010802 | 笔、墨文具 | 石笔10×10 | 5.000 | BAG | 袋 | 1090100311/石笔10×10/袋// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
18 | 18 | 100024613 | 抹布和类似布\抹布 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 抹布200×100 | 50.000 | PC | 件 | 1090100508/抹布200×100/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
19 | 19 | 101171606 | 工具零配件\铁锹把\40*150 | 070108 | 土产日杂 | 铁锹把φ40×1.5M | 20.000 | PC | 件 | 1090100682/铁锹把φ40×1.5M/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
20 | 20 | 100537469 | 塑胶手套\橡胶手套 | 010703 | 手套 | 橡胶手套大号 | 20.000 | PAA | 双 | 1090200064/橡胶手套大号/双// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
21 | 21 | 100016659 | 防护眼镜\普通防尘 | 010707 | 安全防护用品 | 防尘眼镜 | 20.000 | PC | 件 | 1090200101/防尘眼镜/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
22 | 22 | 101014564 | 塑料布(薄膜)\0.2 | 010509 | 一般塑料制品 | 塑料布D=4000 | 275.000 | KG | 千克 | 1080401590/塑料布D=4000/千克// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
23 | 23 | 101131827 | 建筑防水涂料\水不漏-待删除 | 010305 | 油漆 | 水不漏5Kg/袋 | 50.000 | KG | 千克 | 1050600100/水不漏5Kg/袋/千克// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
24 | 24 | 100913182 | 切割片(超薄)φ100 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片(超薄)φ100 | 200.000 | PC | 件 | 1060300015/切割片(超薄)φ100/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
25 | 25 | 101044798 | 切割片\φ125*1.0*16-待删除 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片(超薄)φ125 | 250.000 | PC | 件 | 1060300066/切割片(超薄)φ125/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
26 | 26 | 101127912 | 砂轮\砂轮片\φ125*20*20 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 砂轮片φ125×20×20 | 30.000 | PC | 件 | 1060300068/砂轮片φ125×20×20/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
27 | 27 | 101051521 | 扳手\阀门扳手\直柄\300MM-待删除 | 070105 | 手工工具 | 阀门扳手L=300 | 10.000 | PC | 件 | 1060500394/阀门扳手L=300/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
28 | 28 | 101125711 | 扳手\阀门扳手\直柄\500MM-待删除 | 070105 | 手工工具 | 阀门扳手L=500 | 11.000 | PC | 件 | 1060500395/阀门扳手L=500/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
29 | 29 | 100609216 | 扳手\阀门扳手\直柄\800MM-待删除 | 070105 | 手工工具 | 阀门扳手L=800 | 10.000 | PC | 件 | 1060500397/阀门扳手L=800/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
30 | 30 | 100517041 | 刷子\1″\毛刷 | 010906 | 日用杂品 | 毛刷1″ | 20.000 | PC | 件 | 1060500557/毛刷1″/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
31 | 31 | 100446899 | 刷子\2″\排刷\毛 | 010906 | 日用杂品 | 毛刷2″ | 20.000 | PC | 件 | 1060500559/毛刷2″/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
32 | 32 | 100718748 | 刷子\排刷\毛 | 010906 | 日用杂品 | 毛刷3″ | 20.000 | PC | 件 | 1060500560/毛刷3″/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
33 | 33 | 100517043 | 刷子\4″\毛刷\毛 | 010906 | 日用杂品 | 毛刷4″ | 20.000 | PC | 件 | 1060500561/毛刷4″/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
34 | 34 | 100738289 | 手锯及锯条\锯条\300\1.25 | 070105 | 手工工具 | 锯条300×24 | 50.000 | PC | 件 | 1060500588/锯条300×24/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
35 | 35 | 101436294 | 工具零配件\锤把\18P | 070108 | 锤斧 | 锤把18P | 10.000 | PC | 件 | 1060501872/锤把18P/个/木质/ | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
36 | 36 | 100147713 | 锤子\八角锤\16P\含柄 | 070105 | 手工工具 | 大锤16P | 10.000 | PC | 件 | 1060502356/大锤16P/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
37 | 37 | 101512296 | 手推胶轮车\2233*711*100MM | 070905 | 非机动车辆及附件 | 小车下脚28 | 2.000 | SET | 套 | 1070300315/小车下脚28/套// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
38 | 38 | 101512482 | 支吊架组件\管卡子\DN150 | 034209 | 管道专用附件 | 管卡子(不锈钢)DN150 | 15.000 | PC | 件 | 1070301525/管卡子(不锈钢)DN150/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
39 | 39 | 101512486 | 支吊架组件\管卡子\DN200 | 034209 | 管道专用附件 | 管卡子(不锈钢)DN200 | 15.000 | PC | 件 | 1070301528/管卡子(不锈钢)DN200/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
40 | 40 | 101429191 | 喉箍\80~100MM\316L | 020901 | 水暖五金 | 管卡子(不锈钢)80 | 15.000 | PC | 件 | 1070301626/管卡子(不锈钢)80/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
41 | 41 | 101248449 | 喉箍\60~80MM\316L | 020901 | 水暖五金 | 管卡子(不锈钢)65 | 15.000 | PC | 件 | 1070301628/管卡子(不锈钢)65/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
42 | 42 | 100641583 | 生料带\10M\聚四氟乙烯 | 020901 | 水暖五金 | 生料带20×0.1 | 50.000 | PC | 件 | 1080400192/生料带20×0.1/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
43 | 43 | 101444108 | 塑料垃圾袋\1000*800 | 010906 | 日用杂品 | 塑料袋(大)1000×800 | 200.000 | PC | 件 | 1080400389/塑料袋(大)1000×800/个// | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 李楠 | 询价单位 | 北方电力包头第一热电厂 |
联系电话 | 0472-2172157 | 传真 | |
邮编 | 014010 | yujia3283@sina.com | |
手机 | 13664721551 | 联系地址 |
七、附件